🛡️ Sistema de Refinamento
Confira abaixo as tabelas detalhadas de chances, custos e riscos para fortalecer seus equipamentos no Nova Gold Times.
Regras Importantes
- Método Normal: Custo baixo em Zeny. Se falhar, o equipamento QUEBRA (é destruído).
- Método Enriquecido (Enriched): Custo mais alto (500k ~ 1kk). Protege contra quebra (se falhar, apenas volta 1 nível).
- Bênção do Ferreiro (Blessing): Item opcional. Usado do +7 em diante para impedir a perda de refino ou quebra em caso de falha.
🧥 Armaduras (Equipamentos)
Materiais Necessários
- Material Normal: Elunium
- Material Enriched: Enriched Elunium
| Nível | Chance (Normal) | Falha (Normal) | Custo (Normal) | Chance (Enriched) | Falha (Enriched) | Custo (Enriched) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +2 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +3 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +4 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +5 | 🔴 60% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +6 | 🔴 40% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +7 | 🔴 40% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 100% | - | 500k |
| +8 (1x Bless) | 🔴 20% | 💔 Quebra | 10k | 🟢 90% | 🔻 -1 Nível | 500k |
| +9 (2x Bless) | 🔴 20% | 💔 Quebra | 10k | 🔴 40% | 🔻 -1 Nível | 500k |
| +10 (4x Bless) | 🔴 10% | 💔 Quebra | 10k | 🔴 20% | 🔻 -1 Nível | 500k |
⚔️ Armas - Nível 1
Materiais Necessários
- Material Normal: Phracon
- Material Enriched: Enriched Oridecon
| Nível | Chance (Normal) | Falha (Normal) | Custo (Normal) | Chance (Enriched) | Falha (Enriched) | Custo (Enriched) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +2 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +3 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +4 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +5 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +6 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +7 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +8 (1x Bless) | 🔴 60% | 💔 Quebra | 50z | 🟢 90% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +9 (2x Bless) | 🔴 40% | 💔 Quebra | 50z | 🔴 70% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +10 (4x Bless) | 🔴 19% | 💔 Quebra | 50z | 🔴 30% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
⚔️ Armas - Nível 2
Materiais Necessários
- Material Normal: Emveretarcon
- Material Enriched: Enriched Oridecon
| Nível | Chance (Normal) | Falha (Normal) | Custo (Normal) | Chance (Enriched) | Falha (Enriched) | Custo (Enriched) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 a +6 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 200z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +7 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 200z | 🟢 100% | - | 1kk |
| +8 (1x Bless) | 🔴 60% | 💔 Quebra | 200z | 🟢 90% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +9 (2x Bless) | 🔴 40% | 💔 Quebra | 200z | 🔴 70% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +10 (4x Bless) | 🔴 19% | 💔 Quebra | 200z | 🔴 30% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
⚔️ Armas - Nível 3
Materiais Necessários
- Material Normal: Oridecon
- Material Enriched: Enriched Oridecon
| Nível | Chance (Normal) | Falha (Normal) | Custo (Normal) | Chance (Enriched) | Falha (Enriched) | Custo (Enriched) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 a +5 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 30k | 🟢 100% | - | 1kk |
| +6 | 🔴 60% | 💔 Quebra | 30k | 🟢 90% | - | 1kk |
| +7 | 🔴 50% | 💔 Quebra | 30k | 🟢 80% | - | 1kk |
| +8 (1x Bless) | 🔴 20% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 40% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +9 (2x Bless) | 🔴 20% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 40% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +10 (4x Bless) | 🔴 19% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 30% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
⚔️ Armas - Nível 4
Materiais Necessários
- Material Normal: Oridecon
- Material Enriched: Enriched Oridecon
| Nível | Chance (Normal) | Falha (Normal) | Custo (Normal) | Chance (Enriched) | Falha (Enriched) | Custo (Enriched) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 a +4 | 🔴 95% | 💔 Quebra | 30k | 🟢 100% | - | 1kk |
| +5 | 🔴 60% | 💔 Quebra | 30k | 🟢 90% | - | 1kk |
| +6 | 🔴 40% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 70% | - | 1kk |
| +7 | 🔴 40% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 70% | - | 1kk |
| +8 (1x Bless) | 🔴 20% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 40% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +9 (2x Bless) | 🔴 20% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 40% | 🔻 -1 Nível | 1kk |
| +10 (4x Bless) | 🔴 10% | 💔 Quebra | 30k | 🔴 20% | 🔻 -1 Nível | 1kk |